| İstatistik Pak. Prog. Kullanımı | 4 Temmuz Cuma | 13:00 | B2006 | |
| Temel Bilgisayar Billimleri | 3 Temmuz Perşembe | 13:30 | B2009-B2005 | |
| Yöneylem Araş. I | 3 Temmuz Perşembe | 13:00 | B2007 | |
| Zaman Serileri | 4 Temmuz Cuma | 13:00 | B2003 | |
| Ekonometri | 4 Temmuz Cuma | 13:00 | B2003 | |
| Çok Değişkenli İst Y. Giriş | 3 Temmuz Perşembe | 10:00 | B2008 | |
| Deneysel Tasarım | 3 Temmuz Perşembe | 09:00 | D 2002 (Kimya Binası) | |
| İktisat | 3 Temmuz Perşembe | 13:00 |
KH-6 (Sanem Çakmak- Kiler-i Hümayun-Yıldız) |
|
| Lineer Cebir II | 3 Temmuz Perşembe | 10:00 | B2007 | |
| Matematiksel İst. Giriş | 3 Temmuz Perşembe | 10:00 | B2008 | |
| Yöneylem Araştırması II | 3 Temmuz Perşembe | 13:00 |
E2030 (M.Bayram Yücel - Matematik Binası) |
Yayın Tarihi :
Haber :
Diğer Duyurular