| Kurum | Bölüm | Kontenjan |
|---|---|---|
| AKSAN Kozmetik | İstatistik | 1 |
| IPera Teknoloji Çözümleri A.Ş. | İstatistik | 2 |
| Halkbank | İstatistik | 10 |
| Halk Yatırım | İstatistik | 5 |
| Wat Motor San | İstatistik | 1 |
| Bileşim A.Ş. | İstatistik | 5 |
| Penti Giyim | İstatistik | 10 |
| TÜİK | İstatistik | 5 |
Yayın Tarihi :
Haber :
Diğer Duyurular